traintimes.pl

Odjazdy: Czarna Woda

Aktualizacja · 3 min temu⟳ Odśwież

  1. 20:2220:20Tczew+2 minperon 1 · tor 2 · R 50740 · POLREGIO
  2. 21:29Tczewza 1 godz. 15 minperon 1 · tor 2 · R 50722 · POLREGIO
  3. 21:36Chojniceza 1 godz. 22 minperon 2 · tor 1 · R 50791 · POLREGIO
  4. 22:38Chojniceza 2 godz. 25 minperon 2 · tor 1 · R 50793 · POLREGIO
  5. Jutro, 3 listopada 2026
  6. 04:21Tczewza 8 godz. 7 minperon 1 · tor 2 · R 50700 · POLREGIO
  7. 04:52Tczewza 8 godz. 38 minperon 1 · tor 2 · R 50702 · POLREGIO
  8. 05:27Tczewza 9 godz. 13 minperon 1 · tor 2 · R 50704 · POLREGIO
  9. 05:52Chojniceza 9 godz. 39 minperon 2 · tor 1 · R 50771 · POLREGIO
  10. 06:09Tczewza 9 godz. 55 minperon 1 · tor 2 · R 50706 · POLREGIO
  11. 06:45Tczewza 10 godz. 32 minperon 1 · tor 2 · R 50708 · POLREGIO
  12. 07:08Chojniceza 10 godz. 54 minperon 2 · tor 1 · R 50773 · POLREGIO
  13. 08:25Gdynia Głównaza 12 godz. 11 minperon 1 · tor 2 · R 85228 · POLREGIO
  14. 08:58Kostrzynza 12 godz. 44 minperon 2 · tor 1 · TLK 58111 „Bory Tucholskie” · PKP Intercity
  15. 09:24Gdynia Głównaza 13 godz. 11 minperon 1 · tor 2 · TLK 85112 „Krajna” · PKP Intercity
  16. 09:33Chojniceza 13 godz. 20 minperon 2 · tor 1 · R 50775 · POLREGIO
  17. 11:16Chojniceza 15 godz. 3 minperon 2 · tor 1 · R 50777 · POLREGIO
  18. 11:32Tczewza 15 godz. 18 minperon 1 · tor 2 · R 50710 · POLREGIO
  19. 12:32Chojniceza 16 godz. 18 minperon 2 · tor 1 · R 50779 · POLREGIO
  20. 14:02Tczewza 17 godz. 48 minperon 1 · tor 2 · R 50712 · POLREGIO
  21. 15:13Tczewza 19 godz.peron 1 · tor 2 · R 85714 · POLREGIO
  22. 15:17Chojniceza 19 godz. 3 minperon 2 · tor 1 · R 50781 · POLREGIO
  23. 16:09Chojniceza 19 godz. 56 minperon 2 · tor 1 · R 50783 · POLREGIO
  24. 16:37Chojniceza 20 godz. 24 minperon 2 · tor 1 · R 50785 · POLREGIO
  25. 16:40Tczewza 20 godz. 27 minperon 1 · tor 2 · R 50716 · POLREGIO

Pociągi ze stacji Czarna Woda