traintimes.pl

Departures: Czarna Woda

Updated · 106 min ago⟳ Refresh

Data may be out of date.

  1. 14:02Tczewin 46 minplatform 1 · track 2 · R 50712 · POLREGIO
  2. 15:13Tczewin 1 h 57 minplatform 1 · track 2 · R 85714 · POLREGIO
  3. 15:17Chojnicein 2 h 1 minplatform 2 · track 1 · R 50781 · POLREGIO
  4. 16:09Chojnicein 2 h 53 minplatform 2 · track 1 · R 50783 · POLREGIO
  5. 16:37Chojnicein 3 h 21 minplatform 2 · track 1 · R 50785 · POLREGIO
  6. 16:40Tczewin 3 h 24 minplatform 1 · track 2 · R 50716 · POLREGIO
  7. 17:30Chojnicein 4 h 14 minplatform 2 · track 1 · R 50787 · POLREGIO
  8. 17:57Szczecinekin 4 h 41 minplatform 2 · track 1 · R 58207 · POLREGIO
  9. 18:02Tczewin 4 h 46 minplatform 1 · track 2 · R 50718 · POLREGIO
  10. 19:03Chojnicein 5 h 47 minplatform 2 · track 1 · R 50789 · POLREGIO
  11. 19:19Gdynia Głównain 6 h 3 minplatform 1 · track 2 · TLK 85110 „Bory Tucholskie” · PKP Intercity
  12. 19:41Gorzów Wielkopolskiin 6 h 25 minplatform 2 · track 1 · TLK 58113 „Krajna” · PKP Intercity
  13. 20:20Tczewin 7 h 4 minplatform 1 · track 2 · R 50740 · POLREGIO
  14. 21:29Tczewin 8 h 13 minplatform 1 · track 2 · R 50722 · POLREGIO
  15. 21:36Chojnicein 8 h 20 minplatform 2 · track 1 · R 50791 · POLREGIO
  16. 22:38Chojnicein 9 h 22 minplatform 2 · track 1 · R 50793 · POLREGIO
  17. Tomorrow, 3 November 2026
  18. 04:21Tczewin 15 h 5 minplatform 1 · track 2 · R 50700 · POLREGIO
  19. 04:52Tczewin 15 h 36 minplatform 1 · track 2 · R 50702 · POLREGIO
  20. 05:27Tczewin 16 h 11 minplatform 1 · track 2 · R 50704 · POLREGIO
  21. 05:52Chojnicein 16 h 36 minplatform 2 · track 1 · R 50771 · POLREGIO
  22. 06:09Tczewin 16 h 53 minplatform 1 · track 2 · R 50706 · POLREGIO
  23. 06:45Tczewin 17 h 29 minplatform 1 · track 2 · R 50708 · POLREGIO
  24. 07:08Chojnicein 17 h 52 minplatform 2 · track 1 · R 50773 · POLREGIO
  25. 08:25Gdynia Głównain 19 h 9 minplatform 1 · track 2 · R 85228 · POLREGIO

Trains from Czarna Woda