traintimes.pl

Zegrze Południowe → Piaseczno

⇄ Switch direction

Updated · 4 min ago⟳ Refresh

  1. 16:29Piasecznoin 45 minplatform 1 · track 1 · S4 11222 · SKM Warszawaarrives Piaseczno 17:47 · journey 1 h 18 min · platform 1 · track 1
  2. 17:29Piasecznoin 1 h 45 minplatform 1 · track 1 · S4 11224 · SKM Warszawaarrives Piaseczno 18:47 · journey 1 h 18 min · platform 1 · track 1
  3. 18:29Piasecznoin 2 h 45 minplatform 1 · track 1 · S4 11226 · SKM Warszawaarrives Piaseczno 19:44 · journey 1 h 15 min · platform 1 · track 1
  4. 19:29Piasecznoin 3 h 45 minplatform 1 · track 1 · S4 11228 · SKM Warszawaarrives Piaseczno 20:47 · journey 1 h 18 min · platform 1 · track 1
  5. 20:29Piasecznoin 4 h 45 minplatform 1 · track 1 · S4 11230 · SKM Warszawaarrives Piaseczno 21:47 · journey 1 h 18 min · platform 1 · track 1
  6. 21:29Piasecznoin 5 h 45 minplatform 1 · track 1 · S4 11232 · SKM Warszawaarrives Piaseczno 22:47 · journey 1 h 18 min · platform 1 · track 1
  7. 22:29Piasecznoin 6 h 45 minplatform 1 · track 1 · S4 11234 · SKM Warszawaarrives Piaseczno 23:47 · journey 1 h 18 min · platform 1 · track 1
  8. Tomorrow, 3 November 2026
  9. 05:29Piasecznoin 13 h 45 minplatform 1 · track 1 · S4 19210 · SKM Warszawaarrives Piaseczno 06:47 · journey 1 h 18 min · platform 1 · track 1
  10. 06:29Piasecznoin 14 h 45 minplatform 1 · track 1 · S4 11202 · SKM Warszawaarrives Piaseczno 07:47 · journey 1 h 18 min · platform 1 · track 1
  11. 07:29Piasecznoin 15 h 45 minplatform 1 · track 1 · S4 11204 · SKM Warszawaarrives Piaseczno 08:47 · journey 1 h 18 min · platform 1 · track 1
  12. 08:29Piasecznoin 16 h 45 minplatform 1 · track 1 · S4 11206 · SKM Warszawaarrives Piaseczno 09:47 · journey 1 h 18 min · platform 1 · track 1
  13. 09:29Piasecznoin 17 h 45 minplatform 1 · track 1 · S4 11208 · SKM Warszawaarrives Piaseczno 10:47 · journey 1 h 18 min · platform 1 · track 1
  14. 10:29Piasecznoin 18 h 45 minplatform 1 · track 1 · S4 11210 · SKM Warszawaarrives Piaseczno 11:47 · journey 1 h 18 min · platform 1 · track 1
  15. 11:29Piasecznoin 19 h 45 minplatform 1 · track 1 · S4 11212 · SKM Warszawaarrives Piaseczno 12:47 · journey 1 h 18 min · platform 1 · track 1
  16. 12:29Piasecznoin 20 h 45 minplatform 1 · track 1 · S4 11214 · SKM Warszawaarrives Piaseczno 13:47 · journey 1 h 18 min · platform 1 · track 1
  17. 13:29Piasecznoin 21 h 45 minplatform 1 · track 1 · S4 11216 · SKM Warszawaarrives Piaseczno 14:47 · journey 1 h 18 min · platform 1 · track 1

Departures: Zegrze Południowe