traintimes.pl

Stróże → Ptaszkowa

⇄ Switch direction

Updated · 3 min ago⟳ Refresh

  1. 06:54Piwnicznain 16 minplatform 2 · track 3 · K7 30601 · POLREGIOarrives Ptaszkowa 07:09 · journey 15 min · platform 2 · track 1
  2. 08:56Piwnicznain 2 h 18 minplatform 2 · track 3 · K7 30645 · POLREGIOarrives Ptaszkowa 09:11 · journey 15 min · platform 2 · track 1
  3. 11:25Piwnicznain 4 h 47 minplatform 1 · track 5 · K7 30647 · POLREGIOarrives Ptaszkowa 11:40 · journey 15 min · platform 2 · track 1
  4. 13:54Piwnicznain 7 h 16 minplatform 1 · track 5 · K7 30651 · POLREGIOarrives Ptaszkowa 14:09 · journey 15 min · platform 2 · track 1
  5. 14:52Krynica-Zdrójin 8 h 15 minplatform 2 · track 3 · K7 30653 · POLREGIOarrives Ptaszkowa 15:08 · journey 15 min · platform 2 · track 1
  6. 16:59Muszynain 10 h 21 minplatform 2 · track 3 · K7 30657 · POLREGIOarrives Ptaszkowa 17:14 · journey 15 min · platform 2 · track 1
  7. 18:21Nowy Sączin 11 h 43 minplatform 2 · track 3 · K7P 33127 „Dunajec” · Koleje Małopolskiearrives Ptaszkowa 18:36 · journey 15 min · platform 2 · track 1
  8. 20:36Piwnicznain 13 h 58 minplatform 2 · track 3 · K7 30661 · POLREGIOarrives Ptaszkowa 20:51 · journey 15 min · platform 2 · track 1
  9. 21:18Nowy Sączin 14 h 41 minplatform 2 · track 3 · K7 30663 „Słomka” · POLREGIOarrives Ptaszkowa 21:34 · journey 15 min · platform 2 · track 1
  10. 23:02Nowy Sączin 16 h 24 minplatform 2 · track 3 · K7 30605 „Lach” · POLREGIOarrives Ptaszkowa 23:20 · journey 18 min · platform 2 · track 1
  11. Tomorrow, 4 November 2026
  12. 04:42Piwnicznain 22 h 4 minplatform 1 · track 5 · K7 30641 · POLREGIOarrives Ptaszkowa 04:57 · journey 15 min · platform 2 · track 1
  13. 05:46Krynica-Zdrójin 23 h 9 minplatform 2 · track 3 · K7 30643 · POLREGIOarrives Ptaszkowa 06:02 · journey 15 min · platform 2 · track 1
  14. 06:54Piwnicznain 24 h 16 minplatform 2 · track 3 · K7 30601 · POLREGIOarrives Ptaszkowa 07:09 · journey 15 min · platform 2 · track 1
  15. 08:56Piwnicznain 26 h 18 minplatform 2 · track 3 · K7 30645 · POLREGIOarrives Ptaszkowa 09:11 · journey 15 min · platform 2 · track 1
  16. 11:25Piwnicznain 28 h 47 minplatform 1 · track 5 · K7 30647 · POLREGIOarrives Ptaszkowa 11:40 · journey 15 min · platform 2 · track 1

Departures: Stróże