traintimes.pl

Departures: Stronie

Updated · just now⟳ Refresh

  1. 15:23Kraków Głównyin 1 h 7 minplatform 1 · track 1 · K5 30540 „Pięć Stawów” · POLREGIO
  2. 17:03Rabka Zarytein 2 h 47 minplatform 1 · track 3 · K5 30511 · POLREGIO
  3. 17:32Kraków Głównyin 3 h 16 minplatform 1 · track 1 · K5 30542 „Kasprowy” · POLREGIO
  4. 19:13Zakopanein 4 h 57 minplatform 1 · track 1 · K5 30513 „Gubałówka” · POLREGIO
  5. 19:31Kraków Głównyin 5 h 15 minplatform 1 · track 1 · K5 30544 „Rysy” · POLREGIO
  6. 20:38Kraków Głównyin 6 h 22 minplatform 1 · track 1 · K5 30546 · POLREGIO
  7. 20:58Zakopanein 6 h 43 minplatform 1 · track 1 · K5 30515 „Podhale” · POLREGIO
  8. 23:38Sucha Beskidzkain 9 h 22 minplatform 1 · track 1 · K5 30517 · POLREGIO
  9. Tomorrow, 3 November 2026
  10. 03:55Kraków Głównyin 13 h 39 minplatform 1 · track 1 · K5 30530 · POLREGIO
  11. 05:34Kraków Głównyin 15 h 18 minplatform 1 · track 1 · K5 30532 · POLREGIO
  12. 06:50Zakopanein 16 h 35 minplatform 1 · track 3 · K5 30503 „Pięć Stawów” · POLREGIO
  13. 07:05Kraków Głównyin 16 h 49 minplatform 1 · track 1 · K5 30534 „Podhale” · POLREGIO
  14. 08:45Zakopanein 18 h 29 minplatform 1 · track 3 · K5 30505 „Kasprowy” · POLREGIO
  15. 09:40Kraków Głównyin 19 h 24 minplatform 1 · track 3 · K5 30536 „Janosik” · POLREGIO
  16. 10:42Zakopanein 20 h 26 minplatform 1 · track 1 · K5 30507 „Janosik” · POLREGIO
  17. 11:35Kraków Głównyin 21 h 19 minplatform 1 · track 1 · K5 30538 „Gubałówka” · POLREGIO
  18. 13:19Zakopanein 23 h 3 minplatform 1 · track 1 · K5 30509 „Rysy” · POLREGIO
  19. 15:23Kraków Głównyin 25 h 7 minplatform 1 · track 1 · K5 30540 „Pięć Stawów” · POLREGIO
  20. 17:03Rabka Zarytein 26 h 47 minplatform 1 · track 3 · K5 30511 · POLREGIO
  21. 17:32Kraków Głównyin 27 h 16 minplatform 1 · track 1 · K5 30542 „Kasprowy” · POLREGIO
  22. 19:13Zakopanein 28 h 57 minplatform 1 · track 1 · K5 30513 „Gubałówka” · POLREGIO
  23. 19:31Kraków Głównyin 29 h 15 minplatform 1 · track 1 · K5 30544 „Rysy” · POLREGIO

Trains from Stronie