traintimes.pl

Departures: Starogard Gdański

Updated · just now⟳ Refresh

  1. 15:3815:37Chojnice+1 minplatform 1 · track 1 · R 50783 · POLREGIO
  2. 15:4815:47Tczew+1 minplatform 1 · track 2 · R 85714 · POLREGIO
  3. 16:04Chojnicein 39 minplatform 1 · track 1 · R 50785 · POLREGIO
  4. 16:59Chojnicein 1 h 34 minplatform 1 · track 1 · R 50787 · POLREGIO
  5. 17:12Tczewin 1 h 47 minplatform 1 · track 2 · R 50716 · POLREGIO
  6. 17:28Szczecinekin 2 h 3 minplatform 1 · track 1 · R 58207 · POLREGIO
  7. 18:32Chojnicein 3 h 7 minplatform 1 · track 1 · R 50789 · POLREGIO
  8. 18:37Tczewin 3 h 12 minplatform 1 · track 2 · R 50718 · POLREGIO
  9. 19:10Gorzów Wielkopolskiin 3 h 45 minplatform 1 · track 1 · TLK 58113 „Krajna” · PKP Intercity
  10. 19:54Gdynia Głównain 4 h 29 minplatform 1 · track 2 · TLK 85110 „Bory Tucholskie” · PKP Intercity
  11. 20:51Tczewin 5 h 26 minplatform 1 · track 2 · R 50740 · POLREGIO
  12. 21:01Chojnicein 5 h 36 minplatform 1 · track 1 · R 50791 · POLREGIO
  13. 22:02Tczewin 6 h 37 minplatform 1 · track 2 · R 50722 · POLREGIO
  14. 22:07Chojnicein 6 h 42 minplatform 1 · track 1 · R 50793 · POLREGIO
  15. Tomorrow, 3 November 2026
  16. 04:53Tczewin 13 h 28 minplatform 1 · track 2 · R 50700 · POLREGIO
  17. 05:19Chojnicein 13 h 54 minplatform 1 · track 1 · R 50771 · POLREGIO
  18. 05:23Tczewin 13 h 58 minplatform 1 · track 2 · R 50702 · POLREGIO
  19. 05:58Tczewin 14 h 33 minplatform 1 · track 2 · R 50704 · POLREGIO
  20. 06:36Chojnicein 15 h 11 minplatform 1 · track 1 · R 50773 · POLREGIO
  21. 06:48Tczewin 15 h 23 minplatform 1 · track 2 · R 50706 · POLREGIO
  22. 07:18Tczewin 15 h 53 minplatform 1 · track 2 · R 50708 · POLREGIO
  23. 08:29Kostrzynin 17 h 4 minplatform 1 · track 1 · TLK 58111 „Bory Tucholskie” · PKP Intercity
  24. 08:58Gdynia Głównain 17 h 33 minplatform 1 · track 2 · R 85228 · POLREGIO
  25. 09:02Chojnicein 17 h 37 minplatform 1 · track 1 · R 50775 · POLREGIO

Trains from Starogard Gdański