traintimes.pl

Departures: Rzozów Centrum

Updated · 2 min ago⟳ Refresh

  1. 18:2618:19Kraków Główny+7 minplatform 1 · track 1 · K5 30542 „Kasprowy” · POLREGIO
  2. 18:27Zakopanein 35 minplatform 1 · track 1 · K5 30513 „Gubałówka” · POLREGIO
  3. 19:08Kraków Głównyin 1 h 15 minplatform 1 · track 1 · K52 43612 „Leskowiec” · POLREGIO
  4. 19:17Bielsko-Biała Głównain 1 h 25 minplatform 1 · track 1 · K52 34617 „Wanda” · POLREGIO
  5. 20:10Zakopanein 2 h 18 minplatform 1 · track 1 · K5 30515 „Podhale” · POLREGIO
  6. 20:27Kraków Głównyin 2 h 35 minplatform 1 · track 1 · K5 30544 „Rysy” · POLREGIO
  7. 21:12Kraków Głównyin 3 h 20 minplatform 1 · track 1 · K5 30546 · POLREGIO
  8. 21:20Bielsko-Biała Głównain 3 h 28 minplatform 1 · track 1 · K52 34619 · POLREGIO
  9. 22:00Kraków Głównyin 4 h 8 minplatform 1 · track 1 · K52 43614 „Beskidek” · POLREGIO
  10. 22:49Kraków Głównyin 4 h 57 minplatform 1 · track 1 · K52 43616 · POLREGIO
  11. 22:57Sucha Beskidzkain 5 h 5 minplatform 1 · track 1 · K5 30517 · POLREGIO
  12. Tomorrow, 3 November 2026
  13. 04:35Kraków Głównyin 10 h 43 minplatform 1 · track 1 · K5 30530 · POLREGIO
  14. 05:02Bielsko-Biała Głównain 11 h 10 minplatform 1 · track 1 · K52 34603 „Leskowiec” · POLREGIO
  15. 05:41Kraków Głównyin 11 h 48 minplatform 1 · track 1 · K52 43600 · POLREGIO
  16. 05:51Zakopanein 11 h 58 minplatform 1 · track 1 · K5 30503 „Pięć Stawów” · POLREGIO
  17. 06:08Kraków Głównyin 12 h 16 minplatform 1 · track 1 · K5 30532 · POLREGIO
  18. 07:01Bielsko-Biała Głównain 13 h 8 minplatform 1 · track 1 · K52 34605 „Beskidek” · POLREGIO
  19. 07:39Kraków Głównyin 13 h 47 minplatform 1 · track 1 · K5 30534 „Podhale” · POLREGIO
  20. 07:52Zakopanein 13 h 59 minplatform 1 · track 1 · K5 30505 „Kasprowy” · POLREGIO
  21. 08:29Kraków Głównyin 14 h 37 minplatform 1 · track 1 · K52 43602 „Wanda” · POLREGIO
  22. 09:21Bielsko-Biała Głównain 15 h 29 minplatform 1 · track 1 · K52 34607 · POLREGIO
  23. 09:56Zakopanein 16 h 4 minplatform 1 · track 1 · K5 30507 „Janosik” · POLREGIO
  24. 10:13Kraków Głównyin 16 h 21 minplatform 1 · track 1 · K5 30536 „Janosik” · POLREGIO
  25. 11:00Bielsko-Biała Głównain 17 h 8 minplatform 1 · track 1 · K52 34609 „Bolek I Lolek” · POLREGIO

Trains from Rzozów Centrum