traintimes.pl

Odjazdy: Gromnik

Aktualizacja · 3 min temu⟳ Odśwież

  1. 15:5015:46Kraków Główny+4 minperon 1 · tor 1 · K7 30684 „Słomka” · POLREGIO
  2. 16:25Muszynaza 1 godz. 3 minperon 1 · tor 1 · K7 30657 · POLREGIO
  3. 16:4916:47Kraków Główny+2 minperon 1 · tor 1 · K7 30608 „Dolina Popradu” · POLREGIO
  4. 17:3717:36Kraków Główny+1 minperon 1 · tor 3 · K7 30610 · POLREGIO
  5. 17:38Nowy Sączza 2 godz. 15 minperon 1 · tor 1 · K7P 33127 „Dunajec” · Koleje Małopolskie
  6. 18:44Krynica-Zdrójza 3 godz. 21 minperon 1 · tor 1 · K7P 33155 „Nikifor” · POLREGIO
  7. 20:08Kraków Głównyza 4 godz. 46 minperon 1 · tor 1 · K7 33158 „Jaworzyna” · POLREGIO
  8. 20:44Nowy Sączza 5 godz. 21 minperon 1 · tor 1 · K7 30663 „Słomka” · POLREGIO
  9. 21:20Kraków Głównyza 5 godz. 58 minperon 1 · tor 1 · K7 30612 · POLREGIO
  10. 22:31Nowy Sączza 7 godz. 8 minperon 1 · tor 1 · K7 30605 „Lach” · POLREGIO
  11. Jutro, 3 listopada 2026
  12. 04:43Kraków Głównyza 13 godz. 20 minperon 1 · tor 1 · K7 30606 „Lach” · POLREGIO
  13. 05:11Krynica-Zdrójza 13 godz. 49 minperon 1 · tor 1 · K7 30643 · POLREGIO
  14. 05:48Kraków Głównyza 14 godz. 25 minperon 1 · tor 1 · K7P 33136 „Dunajec” · Koleje Małopolskie
  15. 06:19Piwnicznaza 14 godz. 56 minperon 1 · tor 1 · K7 30601 · POLREGIO
  16. 06:30Tarnówza 15 godz. 8 minperon 1 · tor 1 · K7 30670 · POLREGIO
  17. 07:19Krynica-Zdrójza 15 godz. 56 minperon 1 · tor 1 · K7P 33151 „Jaworzyna” · POLREGIO
  18. 07:31Katowiceza 16 godz. 8 minperon 1 · tor 3 · K7P 34054 „Nikifor” · POLREGIO
  19. 08:19Piwnicznaza 16 godz. 57 minperon 1 · tor 1 · K7 30645 · POLREGIO
  20. 08:43Tarnówza 17 godz. 20 minperon 1 · tor 1 · K7 30674 · POLREGIO
  21. 09:08Krynica-Zdrójza 17 godz. 46 minperon 1 · tor 1 · K7P 33153 „Dolina Popradu” · POLREGIO
  22. 11:43Tarnówza 20 godz. 21 minperon 1 · tor 1 · K7 30678 · POLREGIO
  23. 14:22Krynica-Zdrójza 23 godz.peron 1 · tor 1 · K7 30653 · POLREGIO
  24. 15:46Kraków Głównyza 24 godz. 23 minperon 1 · tor 1 · K7 30684 „Słomka” · POLREGIO
  25. 16:25Muszynaza 25 godz. 3 minperon 1 · tor 1 · K7 30657 · POLREGIO

Pociągi ze stacji Gromnik