traintimes.pl

Odjazdy: Andrychów

Aktualizacja · 3 min temu⟳ Odśwież

  1. 15:2115:20Kraków Główny+1 minperon 1 · tor 2 · K52 43610 „Bolek I Lolek” · POLREGIO
  2. 16:09Bielsko-Biała Głównaza 1 godz. 15 minperon 1 · tor 1 · K52 34611 „Stojałowski” · POLREGIO
  3. 16:25Kraków Głównyza 1 godz. 31 minperon 1 · tor 2 · K52P 43144 „Szyndzielnia” · POLREGIO
  4. 16:32Bielsko-Biała Głównaza 1 godz. 38 minperon 1 · tor 1 · K52 34613 „Biała” · POLREGIO
  5. 16:57Poznań Głównyza 2 godz. 4 minperon 1 · tor 1 · IC 37151 „Halny” · PKP Intercity
  6. 18:00Kraków Głównyza 3 godz. 7 minperon 1 · tor 2 · K52 43612 „Leskowiec” · POLREGIO
  7. 18:40Kraków Głównyza 3 godz. 47 minperon 1 · tor 2 · K52P 43146 „Groń” · POLREGIO
  8. 19:14Bielsko-Biała Głównaza 4 godz. 20 minperon 1 · tor 1 · K52 34615 · POLREGIO
  9. 19:49Bielsko-Biała Głównaza 4 godz. 56 minperon 1 · tor 1 · K52P 34147 „Skawa” · POLREGIO
  10. 20:52Kraków Głównyza 5 godz. 59 minperon 1 · tor 2 · K52 43614 „Beskidek” · POLREGIO
  11. 20:54Bielsko-Biała Głównaza 6 godz.peron 1 · tor 1 · K52 34617 „Wanda” · POLREGIO
  12. 21:41Kraków Głównyza 6 godz. 47 minperon 1 · tor 2 · K52 43616 · POLREGIO
  13. 22:49Bielsko-Biała Głównaza 7 godz. 56 minperon 1 · tor 1 · K52 34619 · POLREGIO
  14. 23:37Wadowiceza 8 godz. 43 minperon 1 · tor 2 · K52 43618 · POLREGIO
  15. Jutro, 3 listopada 2026
  16. 04:25Kraków Głównyza 13 godz. 31 minperon 1 · tor 2 · K52 43600 · POLREGIO
  17. 04:26Bielsko-Biała Głównaza 13 godz. 33 minperon 1 · tor 1 · K52 34601 · POLREGIO
  18. 05:27Bielsko-Biała Głównaza 14 godz. 34 minperon 1 · tor 1 · K52P 34143 „Groń” · POLREGIO
  19. 06:17Kraków Głównyza 15 godz. 23 minperon 1 · tor 2 · K52P 43142 „Skawa” · POLREGIO
  20. 06:19Bielsko-Biała Głównaza 15 godz. 25 minperon 1 · tor 1 · K52 34603 „Leskowiec” · POLREGIO
  21. 07:11Kraków Głównyza 16 godz. 17 minperon 1 · tor 2 · K52 43602 „Wanda” · POLREGIO
  22. 08:23Bielsko-Biała Głównaza 17 godz. 29 minperon 1 · tor 1 · K52 34605 „Beskidek” · POLREGIO
  23. 10:07Kraków Głównyza 19 godz. 14 minperon 1 · tor 2 · K52 43604 „Stojałowski” · POLREGIO
  24. 10:45Bielsko-Biała Głównaza 19 godz. 52 minperon 1 · tor 1 · K52 34607 · POLREGIO
  25. 11:30Zakopaneza 20 godz. 37 minperon 1 · tor 2 · IC 73150 „Halny” · PKP Intercity

Pociągi ze stacji Andrychów