traintimes.pl

Departures: Osielec

Updated · 105 min ago⟳ Refresh

Data may be out of date.

  1. 14:14Zakopanein 59 minplatform 1 · track 1 · K5 30509 „Rysy” · POLREGIO
  2. 14:20Kraków Głównyin 1 h 5 minplatform 1 · track 2 · K5 30540 „Pięć Stawów” · POLREGIO
  3. 16:47Kraków Głównyin 3 h 32 minplatform 1 · track 1 · K5 30542 „Kasprowy” · POLREGIO
  4. 18:25Rabka Zarytein 5 h 10 minplatform 1 · track 2 · K5 30511 · POLREGIO
  5. 18:46Kraków Głównyin 5 h 31 minplatform 1 · track 1 · K5 30544 „Rysy” · POLREGIO
  6. 19:42Kraków Głównyin 6 h 27 minplatform 1 · track 1 · K5 30546 · POLREGIO
  7. 20:06Zakopanein 6 h 51 minplatform 1 · track 1 · K5 30513 „Gubałówka” · POLREGIO
  8. 21:46Zakopanein 8 h 31 minplatform 1 · track 1 · K5 30515 „Podhale” · POLREGIO
  9. Tomorrow, 3 November 2026
  10. 04:38Kraków Głównyin 15 h 23 minplatform 1 · track 1 · K5 30532 · POLREGIO
  11. 05:40Rabka Zarytein 16 h 25 minplatform 1 · track 1 · K5 30501 · POLREGIO
  12. 06:01Kraków Głównyin 16 h 46 minplatform 1 · track 1 · K5 30534 „Podhale” · POLREGIO
  13. 07:38Zakopanein 18 h 23 minplatform 1 · track 1 · K5 30503 „Pięć Stawów” · POLREGIO
  14. 08:42Kraków Głównyin 19 h 27 minplatform 1 · track 1 · K5 30536 „Janosik” · POLREGIO
  15. 09:47Zakopanein 20 h 32 minplatform 1 · track 2 · K5 30505 „Kasprowy” · POLREGIO
  16. 10:50Kraków Głównyin 21 h 35 minplatform 1 · track 1 · K5 30538 „Gubałówka” · POLREGIO
  17. 11:36Zakopanein 22 h 21 minplatform 1 · track 1 · K5 30507 „Janosik” · POLREGIO
  18. 14:14Zakopanein 24 h 59 minplatform 1 · track 1 · K5 30509 „Rysy” · POLREGIO
  19. 14:20Kraków Głównyin 25 h 5 minplatform 1 · track 2 · K5 30540 „Pięć Stawów” · POLREGIO
  20. 16:47Kraków Głównyin 27 h 32 minplatform 1 · track 1 · K5 30542 „Kasprowy” · POLREGIO
  21. 18:25Rabka Zarytein 29 h 10 minplatform 1 · track 2 · K5 30511 · POLREGIO
  22. 18:46Kraków Głównyin 29 h 31 minplatform 1 · track 1 · K5 30544 „Rysy” · POLREGIO

Trains from Osielec