traintimes.pl

Nowy Sącz → Młodów

⇄ Switch direction

Updated · 4 min ago⟳ Refresh

  1. 07:33Piwnicznain 33 minplatform 2 · track 1 · K7 30601 · POLREGIOarrives Młodów 07:54 07:53 · journey 20 min · platform 1 · track 1
  2. 08:3008:25Krynica-Zdrój+5 minplatform 2 · track 1 · K7 33151 „Jaworzyna” · POLREGIOarrives Młodów 08:51 · journey 21 min · platform 1 · track 1
  3. 09:34Piwnicznain 2 h 35 minplatform 2 · track 1 · K7 30645 · POLREGIOarrives Młodów 09:55 · journey 20 min · platform 1 · track 1
  4. 10:13Krynica-Zdrójin 3 h 13 minplatform 2 · track 1 · K7 33153 „Dolina Popradu” · POLREGIOarrives Młodów 10:38 · journey 25 min · platform 1 · track 1
  5. 12:03Piwnicznain 5 h 3 minplatform 2 · track 2 · K7 30647 · POLREGIOarrives Młodów 12:24 · journey 21 min · platform 1 · track 1
  6. 13:29Muszynain 6 h 29 minplatform 2 · track 2 · K7 30649 · POLREGIOarrives Młodów 13:51 · journey 22 min · platform 1 · track 1
  7. 14:32Piwnicznain 7 h 32 minplatform 2 · track 1 · K7 30651 · POLREGIOarrives Młodów 14:53 · journey 21 min · platform 1 · track 1
  8. 15:37Krynica-Zdrójin 8 h 37 minplatform 2 · track 1 · K7 30653 · POLREGIOarrives Młodów 15:58 · journey 21 min · platform 1 · track 1
  9. 17:01Piwnicznain 10 h 1 minplatform 2 · track 2 · K7 30655 · POLREGIOarrives Młodów 17:26 · journey 25 min · platform 1 · track 1
  10. 17:47Muszynain 10 h 47 minplatform 2 · track 1 · K7 30657 · POLREGIOarrives Młodów 18:16 · journey 29 min · platform 1 · track 1
  11. 18:54Piwnicznain 11 h 54 minplatform 2 · track 1 · K7 30659 · POLREGIOarrives Młodów 19:20 · journey 26 min · platform 1 · track 1
  12. 19:49Krynica-Zdrójin 12 h 49 minplatform 2 · track 1 · K7 33155 „Nikifor” · POLREGIOarrives Młodów 20:08 · journey 19 min · platform 1 · track 1
  13. 21:15Piwnicznain 14 h 15 minplatform 2 · track 1 · K7 30661 · POLREGIOarrives Młodów 21:36 · journey 21 min · platform 1 · track 1
  14. 23:15Piwnicznain 16 h 15 minplatform 1 · track 3 · K7 30665 · POLREGIOarrives Młodów 23:36 · journey 21 min · platform 1 · track 1
  15. Tomorrow, 4 November 2026
  16. 05:24Piwnicznain 22 h 24 minplatform 2 · track 1 · K7 30641 · POLREGIOarrives Młodów 05:45 · journey 21 min · platform 1 · track 1
  17. 06:28Krynica-Zdrójin 23 h 28 minplatform 2 · track 1 · K7 30643 · POLREGIOarrives Młodów 06:49 · journey 21 min · platform 1 · track 1

Departures: Nowy Sącz