traintimes.pl

Młodów → Piwniczna

⇄ Switch direction

Updated · 3 min ago⟳ Refresh

  1. 15:58Krynica-Zdrójin 30 minplatform 1 · track 1 · K7 30653 · POLREGIOarrives Piwniczna 16:05 · journey 6 min · platform 1 · track 1
  2. 17:27Piwnicznain 1 h 58 minplatform 1 · track 1 · K7 30655 · POLREGIOarrives Piwniczna 17:34 · journey 6 min · platform 1 · track 3
  3. 18:16Muszynain 2 h 48 minplatform 1 · track 1 · K7 30657 · POLREGIOarrives Piwniczna 18:23 · journey 6 min · platform 1 · track 3
  4. 19:20Piwnicznain 3 h 52 minplatform 1 · track 1 · K7 30659 · POLREGIOarrives Piwniczna 19:28 · journey 7 min · platform 1 · track 1
  5. 20:09Krynica-Zdrójin 4 h 41 minplatform 1 · track 1 · K7 33155 „Nikifor” · POLREGIOarrives Piwniczna 20:16 · journey 6 min · platform 1 · track 1
  6. 21:37Piwnicznain 6 h 8 minplatform 1 · track 1 · K7 30661 · POLREGIOarrives Piwniczna 21:44 · journey 7 min · platform 1 · track 3
  7. 23:37Piwnicznain 8 h 8 minplatform 1 · track 1 · K7 30665 · POLREGIOarrives Piwniczna 23:44 · journey 6 min · platform 1 · track 3
  8. Tomorrow, 3 November 2026
  9. 05:46Piwnicznain 14 h 17 minplatform 1 · track 1 · K7 30641 · POLREGIOarrives Piwniczna 05:53 · journey 7 min · platform 1 · track 3
  10. 06:49Krynica-Zdrójin 15 h 21 minplatform 1 · track 1 · K7 30643 · POLREGIOarrives Piwniczna 06:56 · journey 6 min · platform 1 · track 3
  11. 07:54Piwnicznain 16 h 26 minplatform 1 · track 1 · K7 30601 · POLREGIOarrives Piwniczna 08:02 · journey 7 min · platform 1 · track 1
  12. 08:52Krynica-Zdrójin 17 h 23 minplatform 1 · track 1 · K7 33151 „Jaworzyna” · POLREGIOarrives Piwniczna 08:59 · journey 6 min · platform 1 · track 1
  13. 09:55Piwnicznain 18 h 27 minplatform 1 · track 1 · K7 30645 · POLREGIOarrives Piwniczna 10:03 · journey 7 min · platform 1 · track 3
  14. 10:39Krynica-Zdrójin 19 h 11 minplatform 1 · track 1 · K7 33153 „Dolina Popradu” · POLREGIOarrives Piwniczna 10:46 · journey 6 min · platform 1 · track 1
  15. 12:25Piwnicznain 20 h 56 minplatform 1 · track 1 · K7 30647 · POLREGIOarrives Piwniczna 12:32 · journey 6 min · platform 1 · track 1
  16. 13:51Muszynain 22 h 23 minplatform 1 · track 1 · K7 30649 · POLREGIOarrives Piwniczna 13:59 · journey 7 min · platform 1 · track 3
  17. 14:54Piwnicznain 23 h 25 minplatform 1 · track 1 · K7 30651 · POLREGIOarrives Piwniczna 15:01 · journey 7 min · platform 1 · track 3

Departures: Młodów