traintimes.pl

Departures: Łąg

Updated · 104 min ago⟳ Refresh

Data may be out of date.

  1. 13:58Tczewin 44 minplatform 1 · track 2 · R 50712 · POLREGIO
  2. 15:09Tczewin 1 h 56 minplatform 1 · track 2 · R 85714 · POLREGIO
  3. 15:21Chojnicein 2 h 7 minplatform 2 · track 1 · R 50781 · POLREGIO
  4. 16:13Chojnicein 2 h 59 minplatform 2 · track 1 · R 50783 · POLREGIO
  5. 16:36Tczewin 3 h 22 minplatform 1 · track 2 · R 50716 · POLREGIO
  6. 16:41Chojnicein 3 h 27 minplatform 2 · track 1 · R 50785 · POLREGIO
  7. 17:33Chojnicein 4 h 20 minplatform 2 · track 1 · R 50787 · POLREGIO
  8. 17:58Tczewin 4 h 44 minplatform 1 · track 2 · R 50718 · POLREGIO
  9. 18:01Szczecinekin 4 h 47 minplatform 2 · track 1 · R 58207 · POLREGIO
  10. 19:06Chojnicein 5 h 53 minplatform 2 · track 1 · R 50789 · POLREGIO
  11. 19:13Gdynia Głównain 5 h 59 minplatform 1 · track 2 · TLK 85110 „Bory Tucholskie” · PKP Intercity
  12. 19:46Gorzów Wielkopolskiin 6 h 32 minplatform 2 · track 1 · TLK 58113 „Krajna” · PKP Intercity
  13. 20:16Tczewin 7 h 2 minplatform 1 · track 2 · R 50740 · POLREGIO
  14. 21:24Tczewin 8 h 11 minplatform 1 · track 2 · R 50722 · POLREGIO
  15. 21:40Chojnicein 8 h 26 minplatform 2 · track 1 · R 50791 · POLREGIO
  16. 22:42Chojnicein 9 h 28 minplatform 2 · track 1 · R 50793 · POLREGIO
  17. Tomorrow, 3 November 2026
  18. 04:17Tczewin 15 h 3 minplatform 1 · track 2 · R 50700 · POLREGIO
  19. 04:48Tczewin 15 h 34 minplatform 1 · track 2 · R 50702 · POLREGIO
  20. 05:23Tczewin 16 h 9 minplatform 1 · track 2 · R 50704 · POLREGIO
  21. 05:56Chojnicein 16 h 42 minplatform 2 · track 1 · R 50771 · POLREGIO
  22. 06:04Tczewin 16 h 50 minplatform 1 · track 2 · R 50706 · POLREGIO
  23. 06:41Tczewin 17 h 27 minplatform 1 · track 2 · R 50708 · POLREGIO
  24. 07:11Chojnicein 17 h 58 minplatform 2 · track 1 · R 50773 · POLREGIO
  25. 08:20Gdynia Głównain 19 h 7 minplatform 1 · track 2 · R 85228 · POLREGIO

Trains from Łąg