traintimes.pl

Departures: Kozy Zagroda

Updated · 3 min ago⟳ Refresh

  1. 16:39Bielsko-Biała Głównain 1 h 16 minplatform 1 · track 1 · K52 34611 „Stojałowski” · POLREGIO
  2. 17:01Bielsko-Biała Głównain 1 h 38 minplatform 1 · track 1 · K52 34613 „Biała” · POLREGIO
  3. 17:30Kraków Głównyin 2 h 8 minplatform 1 · track 1 · K52 43612 „Leskowiec” · POLREGIO
  4. 19:43Bielsko-Biała Głównain 4 h 20 minplatform 1 · track 1 · K52 34615 · POLREGIO
  5. 20:22Kraków Głównyin 5 hplatform 1 · track 1 · K52 43614 „Beskidek” · POLREGIO
  6. 21:01Kraków Głównyin 5 h 38 minplatform 1 · track 1 · K52 43616 · POLREGIO
  7. 21:23Bielsko-Biała Głównain 6 hplatform 1 · track 1 · K52 34617 „Wanda” · POLREGIO
  8. 22:57Wadowicein 7 h 34 minplatform 1 · track 1 · K52 43618 · POLREGIO
  9. 23:19Bielsko-Biała Głównain 7 h 56 minplatform 1 · track 1 · K52 34619 · POLREGIO
  10. Tomorrow, 3 November 2026
  11. 03:55Kraków Głównyin 12 h 32 minplatform 1 · track 1 · K52 43600 · POLREGIO
  12. 04:56Bielsko-Biała Głównain 13 h 33 minplatform 1 · track 1 · K52 34601 · POLREGIO
  13. 06:40Kraków Głównyin 15 h 17 minplatform 1 · track 1 · K52 43602 „Wanda” · POLREGIO
  14. 07:00Bielsko-Biała Głównain 15 h 37 minplatform 1 · track 1 · K52 34603 „Leskowiec” · POLREGIO
  15. 08:53Bielsko-Biała Głównain 17 h 30 minplatform 1 · track 1 · K52 34605 „Beskidek” · POLREGIO
  16. 09:38Kraków Głównyin 18 h 15 minplatform 1 · track 1 · K52 43604 „Stojałowski” · POLREGIO
  17. 11:14Bielsko-Biała Głównain 19 h 51 minplatform 1 · track 1 · K52 34607 · POLREGIO
  18. 11:23Kraków Głównyin 20 h 1 minplatform 1 · track 1 · K52 43606 „Biała” · POLREGIO
  19. 13:04Bielsko-Biała Głównain 21 h 41 minplatform 1 · track 1 · K52 34609 „Bolek I Lolek” · POLREGIO
  20. 13:30Kraków Głównyin 22 h 7 minplatform 1 · track 1 · K52 43608 · POLREGIO
  21. 14:50Kraków Głównyin 23 h 27 minplatform 1 · track 1 · K52 43610 „Bolek I Lolek” · POLREGIO
  22. 16:39Bielsko-Biała Głównain 25 h 16 minplatform 1 · track 1 · K52 34611 „Stojałowski” · POLREGIO
  23. 17:01Bielsko-Biała Głównain 25 h 38 minplatform 1 · track 1 · K52 34613 „Biała” · POLREGIO
  24. 17:30Kraków Głównyin 26 h 8 minplatform 1 · track 1 · K52 43612 „Leskowiec” · POLREGIO
  25. 19:43Bielsko-Biała Głównain 28 h 20 minplatform 1 · track 1 · K52 34615 · POLREGIO

Trains from Kozy Zagroda