traintimes.pl

Departures: Kozy

Updated · 104 min ago⟳ Refresh

Data may be out of date.

  1. 13:27Kraków Głównyin 13 minplatform 1 · track 3 · K52 43608 · POLREGIO
  2. 14:30Bielsko-Biała Głównain 1 h 16 minplatform 1 · track 1 · K52P 34145 „Szyndzielnia” · POLREGIO
  3. 14:47Kraków Głównyin 1 h 33 minplatform 1 · track 3 · K52 43610 „Bolek I Lolek” · POLREGIO
  4. 15:39Kraków Głównyin 2 h 25 minplatform 1 · track 3 · K52P 43144 „Szyndzielnia” · POLREGIO
  5. 16:42Bielsko-Biała Głównain 3 h 28 minplatform 1 · track 1 · K52 34611 „Stojałowski” · POLREGIO
  6. 17:05Bielsko-Biała Głównain 3 h 51 minplatform 1 · track 1 · K52 34613 „Biała” · POLREGIO
  7. 17:28Kraków Głównyin 4 h 14 minplatform 1 · track 3 · K52 43612 „Leskowiec” · POLREGIO
  8. 18:12Kraków Głównyin 4 h 58 minplatform 1 · track 3 · K52P 43146 „Groń” · POLREGIO
  9. 19:46Bielsko-Biała Głównain 6 h 32 minplatform 1 · track 1 · K52 34615 · POLREGIO
  10. 20:20Kraków Głównyin 7 h 6 minplatform 1 · track 3 · K52 43614 „Beskidek” · POLREGIO
  11. 20:21Bielsko-Biała Głównain 7 h 8 minplatform 1 · track 1 · K52P 34147 „Skawa” · POLREGIO
  12. 20:58Kraków Głównyin 7 h 44 minplatform 1 · track 3 · K52 43616 · POLREGIO
  13. 21:26Bielsko-Biała Głównain 8 h 12 minplatform 1 · track 1 · K52 34617 „Wanda” · POLREGIO
  14. 22:54Wadowicein 9 h 40 minplatform 1 · track 3 · K52 43618 · POLREGIO
  15. 23:22Bielsko-Biała Głównain 10 h 8 minplatform 1 · track 1 · K52 34619 · POLREGIO
  16. Tomorrow, 3 November 2026
  17. 03:52Kraków Głównyin 14 h 38 minplatform 1 · track 3 · K52 43600 · POLREGIO
  18. 04:59Bielsko-Biała Głównain 15 h 45 minplatform 1 · track 1 · K52 34601 · POLREGIO
  19. 05:45Kraków Głównyin 16 h 31 minplatform 1 · track 3 · K52P 43142 „Skawa” · POLREGIO
  20. 06:06Bielsko-Biała Głównain 16 h 52 minplatform 1 · track 1 · K52P 34143 „Groń” · POLREGIO
  21. 06:37Kraków Głównyin 17 h 23 minplatform 1 · track 3 · K52 43602 „Wanda” · POLREGIO
  22. 07:03Bielsko-Biała Głównain 17 h 49 minplatform 1 · track 1 · K52 34603 „Leskowiec” · POLREGIO
  23. 08:56Bielsko-Biała Głównain 19 h 42 minplatform 1 · track 1 · K52 34605 „Beskidek” · POLREGIO
  24. 09:35Kraków Głównyin 20 h 21 minplatform 1 · track 3 · K52 43604 „Stojałowski” · POLREGIO
  25. 11:18Bielsko-Biała Głównain 22 h 4 minplatform 1 · track 1 · K52 34607 · POLREGIO

Trains from Kozy