traintimes.pl

Departures: Kojszówka

Updated · 105 min ago⟳ Refresh

Data may be out of date.

  1. 14:10Zakopanein 55 minplatform 1 · track 1 · K5 30509 „Rysy” · POLREGIO
  2. 14:23Kraków Głównyin 1 h 8 minplatform 1 · track 1 · K5 30540 „Pięć Stawów” · POLREGIO
  3. 16:50Kraków Głównyin 3 h 35 minplatform 1 · track 1 · K5 30542 „Kasprowy” · POLREGIO
  4. 18:03Rabka Zarytein 4 h 48 minplatform 1 · track 1 · K5 30511 · POLREGIO
  5. 18:50Kraków Głównyin 5 h 35 minplatform 1 · track 1 · K5 30544 „Rysy” · POLREGIO
  6. 19:45Kraków Głównyin 6 h 30 minplatform 1 · track 1 · K5 30546 · POLREGIO
  7. 20:02Zakopanein 6 h 47 minplatform 1 · track 1 · K5 30513 „Gubałówka” · POLREGIO
  8. 21:42Zakopanein 8 h 27 minplatform 1 · track 1 · K5 30515 „Podhale” · POLREGIO
  9. Tomorrow, 3 November 2026
  10. 04:41Kraków Głównyin 15 h 26 minplatform 1 · track 1 · K5 30532 · POLREGIO
  11. 05:36Rabka Zarytein 16 h 21 minplatform 1 · track 1 · K5 30501 · POLREGIO
  12. 06:05Kraków Głównyin 16 h 50 minplatform 1 · track 1 · K5 30534 „Podhale” · POLREGIO
  13. 07:34Zakopanein 18 h 19 minplatform 1 · track 1 · K5 30503 „Pięć Stawów” · POLREGIO
  14. 08:46Kraków Głównyin 19 h 31 minplatform 1 · track 1 · K5 30536 „Janosik” · POLREGIO
  15. 09:37Zakopanein 20 h 23 minplatform 1 · track 1 · K5 30505 „Kasprowy” · POLREGIO
  16. 10:54Kraków Głównyin 21 h 39 minplatform 1 · track 1 · K5 30538 „Gubałówka” · POLREGIO
  17. 11:32Zakopanein 22 h 17 minplatform 1 · track 1 · K5 30507 „Janosik” · POLREGIO
  18. 14:10Zakopanein 24 h 55 minplatform 1 · track 1 · K5 30509 „Rysy” · POLREGIO
  19. 14:23Kraków Głównyin 25 h 8 minplatform 1 · track 1 · K5 30540 „Pięć Stawów” · POLREGIO
  20. 16:50Kraków Głównyin 27 h 35 minplatform 1 · track 1 · K5 30542 „Kasprowy” · POLREGIO
  21. 18:03Rabka Zarytein 28 h 48 minplatform 1 · track 1 · K5 30511 · POLREGIO
  22. 18:50Kraków Głównyin 29 h 35 minplatform 1 · track 1 · K5 30544 „Rysy” · POLREGIO

Trains from Kojszówka